| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 909 1'159 | 779 999 | 629 839 | 569 759 |
| 500 | 939 1'199 | 819 1'039 | 669 879 | 599 799 |
| 1'000 | 989 1'249 | 859 1'089 | 719 919 | 649 849 |
| 1'250 | 1'029 1'279 | 899 1'119 | 749 959 | 689 879 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 569 | 16 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026