| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 909 1'159 | 779 999 | 629 839 | 569 759 |
| 500 | 939 1'199 | 819 1'039 | 669 879 | 599 799 |
| 1'000 | 989 1'249 | 859 1'089 | 719 919 | 649 849 |
| 1'250 | 1'029 1'279 | 899 1'119 | 749 959 | 689 879 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 569 | 16 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026