| km / Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1'195 | 1'095 | 999 | 899 |
| 900 | 1'275 | 1'155 | 1'085 | 999 |
| 1'600 | 1'415 | 1'295 | 1'235 | 1'185 |
| 2'100 | 1'585 | 1'465 | 1'395 | 1'345 |
| 2'500 | 1'685 | 1'565 | 1'495 | 1'445 |
| 3'300 | 1'855 | 1'735 | 1'665 | – |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:19 | 899 | 23 |
| 07.11.2026, 15:40 | 899 | 23 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026