| km / Mt. | 18 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 829 | 765 | 706 | 650 |
| 850 | 869 | 805 | 746 | 690 |
| 1'200 | 965 | 894 | 827 | 766 |
| 1'850 | 1'054 | 977 | 904 | 837 |
| 2'500 | 1'149 | 1'064 | 986 | 912 |
| 3'250 | 1'241 | 1'150 | 1'065 | 973 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 650 | 24 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026