| km / mese | 18 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 829 | 765 | 706 | 650 |
| 850 | 869 | 805 | 746 | 690 |
| 1'200 | 965 | 894 | 827 | 766 |
| 1'850 | 1'054 | 977 | 904 | 837 |
| 2'500 | 1'149 | 1'064 | 986 | 912 |
| 3'250 | 1'241 | 1'150 | 1'065 | 973 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 650 | 24 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026