| km / mois | 18 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 829 | 765 | 706 | 650 |
| 850 | 869 | 805 | 746 | 690 |
| 1'200 | 965 | 894 | 827 | 766 |
| 1'850 | 1'054 | 977 | 904 | 837 |
| 2'500 | 1'149 | 1'064 | 986 | 912 |
| 3'250 | 1'241 | 1'150 | 1'065 | 973 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 650 | 24 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026