| km / Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|
| 350 | 610 | 579 | 550 |
| 850 | 650 | 619 | 589 |
| 1'200 | 709 | 674 | 642 |
| 1'850 | 780 | 743 | 707 |
| 2'500 | 837 | 797 | 759 |
| 3'250 | 900 | 857 | 815 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 550 | 18 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026