| km / mese | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|
| 350 | 610 | 579 | 550 |
| 850 | 650 | 619 | 589 |
| 1'200 | 709 | 674 | 642 |
| 1'850 | 780 | 743 | 707 |
| 2'500 | 837 | 797 | 759 |
| 3'250 | 900 | 857 | 815 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 550 | 18 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026