| km / mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|
| 350 | 610 | 579 | 550 |
| 850 | 650 | 619 | 589 |
| 1'200 | 709 | 674 | 642 |
| 1'850 | 780 | 743 | 707 |
| 2'500 | 837 | 797 | 759 |
| 3'250 | 900 | 857 | 815 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 550 | 18 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026