| km / Mt. | 18 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 666 | 633 | 601 | 570 |
| 850 | 706 | 673 | 641 | 610 |
| 1'200 | 778 | 741 | 706 | 672 |
| 1'850 | 855 | 815 | 776 | 739 |
| 2'500 | 927 | 883 | 841 | 800 |
| 3'250 | 993 | 945 | 900 | 858 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 570 | 24 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026