| km / mois | 18 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 666 | 633 | 601 | 570 |
| 850 | 706 | 673 | 641 | 610 |
| 1'200 | 778 | 741 | 706 | 672 |
| 1'850 | 855 | 815 | 776 | 739 |
| 2'500 | 927 | 883 | 841 | 800 |
| 3'250 | 993 | 945 | 900 | 858 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 570 | 24 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026