| km / mese | 18 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 666 | 633 | 601 | 570 |
| 850 | 706 | 673 | 641 | 610 |
| 1'200 | 778 | 741 | 706 | 672 |
| 1'850 | 855 | 815 | 776 | 739 |
| 2'500 | 927 | 883 | 841 | 800 |
| 3'250 | 993 | 945 | 900 | 858 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 570 | 24 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026