| Posten | pro Monat | total |
|---|---|---|
| Wertverlust Restwert nach 4 J. ca. 46 % | CHF 1'926 | CHF 92'472 |
| Kapitalkosten 2 % auf gebundenes Kapital | CHF 207 | CHF 9'949 |
| Versicherung (Vollkasko) | CHF 334 | CHF 16'048 |
| Verkehrssteuer Median der 26 Kantone für dieses Modell | CHF 26 | CHF 1'264 |
| Service, Verschleiss, Reifen | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Zulassung, Kontrollschilder | CHF 6 | CHF 300 |
| Strom 17.6 kWh/100 km + Ladeverluste | CHF 80 | CHF 3'833 |
| Total | CHF 2'634 | CHF 126'426 |
Restwert nach 4 Jahren ca. CHF 78'128. Annahmen ansehen
Aktuell bietet keiner der erfassten Abo-Anbieter dieses Modell an.
Abos enthalten Versicherung, Steuern, Service und Reifen; Strom kommt bei beiden dazu. Abo-Laufzeit max. 48 Monate.
Noch keine Typengenehmigung im ASTRA-Datensatz gefunden (neues Modell?).