| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 1'926 | CHF 92'472 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 207 | CHF 9'949 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 334 | CHF 16'048 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 26 | CHF 1'264 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 17.6 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 80 | CHF 3'833 |
| Totale | CHF 2'634 | CHF 126'426 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 78'128. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).