| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 1'926 | CHF 92'472 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 207 | CHF 9'949 |
| Assurance (casco complète) | CHF 334 | CHF 16'048 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 26 | CHF 1'264 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 17.6 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 80 | CHF 3'833 |
| Total | CHF 2'634 | CHF 126'426 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 78'128. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).