| Posten | pro Monat | total |
|---|---|---|
| Wertverlust Restwert nach 4 J. ca. 46 % | CHF 1'666 | CHF 79'951 |
| Kapitalkosten 2 % auf gebundenes Kapital | CHF 179 | CHF 8'602 |
| Versicherung (Vollkasko) | CHF 296 | CHF 14'200 |
| Verkehrssteuer Median der 26 Kantone für dieses Modell | CHF 32 | CHF 1'512 |
| Service, Verschleiss, Reifen | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Zulassung, Kontrollschilder | CHF 6 | CHF 300 |
| Strom 21.0 kWh/100 km + Ladeverluste | CHF 95 | CHF 4'574 |
| Total | CHF 2'327 | CHF 111'699 |
Restwert nach 4 Jahren ca. CHF 67'549. Annahmen ansehen
Aktuell bietet keiner der erfassten Abo-Anbieter dieses Modell an.
Abos enthalten Versicherung, Steuern, Service und Reifen; Strom kommt bei beiden dazu. Abo-Laufzeit max. 48 Monate.
Offizielle Daten: 6 Typengenehmigung(en) des ASTRA (iX xDrive 40, iX xDrive 50).