| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 1'666 | CHF 79'951 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 179 | CHF 8'602 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 296 | CHF 14'200 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 32 | CHF 1'512 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 21.0 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 95 | CHF 4'574 |
| Totale | CHF 2'327 | CHF 111'699 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 67'549. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Dati ufficiali: 6 omologazione/i dell'USTRA (iX xDrive 40, iX xDrive 50).