| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 1'666 | CHF 79'951 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 179 | CHF 8'602 |
| Assurance (casco complète) | CHF 296 | CHF 14'200 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 32 | CHF 1'512 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 21.0 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 95 | CHF 4'574 |
| Total | CHF 2'327 | CHF 111'699 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 67'549. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Données officielles : 6 réception(s) par type de l'OFROU (iX xDrive 40, iX xDrive 50).