| Posten | pro Monat | total |
|---|---|---|
| Wertverlust Restwert nach 4 J. ca. 46 % | CHF 613 | CHF 29'433 |
| Kapitalkosten 2 % auf gebundenes Kapital | CHF 66 | CHF 3'167 |
| Versicherung (Vollkasko) | CHF 141 | CHF 6'744 |
| Verkehrssteuer Median der 26 Kantone für dieses Modell | CHF 20 | CHF 948 |
| Service, Verschleiss, Reifen | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Zulassung, Kontrollschilder | CHF 6 | CHF 300 |
| Strom 14.4 kWh/100 km + Ladeverluste | CHF 65 | CHF 3'136 |
| Total | CHF 964 | CHF 46'288 |
Restwert nach 4 Jahren ca. CHF 24'867. Annahmen ansehen
| Angebot | Abo / Mt. | + Strom | vs. Kauf |
|---|---|---|---|
| BMW iX2 xDrive30 Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 955 | CHF 1'020 | +CHF 56 |
Abos enthalten Versicherung, Steuern, Service und Reifen; Strom kommt bei beiden dazu. Abo-Laufzeit max. 48 Monate.
Noch keine Typengenehmigung im ASTRA-Datensatz gefunden (neues Modell?).