| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 613 | CHF 29'433 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 66 | CHF 3'167 |
| Assurance (casco complète) | CHF 141 | CHF 6'744 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 20 | CHF 948 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 14.4 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 65 | CHF 3'136 |
| Total | CHF 964 | CHF 46'288 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 24'867. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| BMW iX2 xDrive30 Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 955 | CHF 1'020 | +CHF 56 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).