
| Posten | pro Monat | total |
|---|---|---|
| Wertverlust Restwert nach 4 J. ca. 46 % | CHF 888 | CHF 42'646 |
| Kapitalkosten 2 % auf gebundenes Kapital | CHF 96 | CHF 4'588 |
| Versicherung (Vollkasko) | CHF 181 | CHF 8'694 |
| Verkehrssteuer kantonal unterschiedlich | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Service, Verschleiss, Reifen | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Zulassung, Kontrollschilder | CHF 6 | CHF 300 |
| Strom 24.6 kWh/100 km + Ladeverluste | CHF 112 | CHF 5'358 |
| Total | CHF 1'357 | CHF 65'146 |
Restwert nach 4 Jahren ca. CHF 36'031. Annahmen ansehen
| Angebot | Abo / Mt. | + Strom | vs. Kauf |
|---|---|---|---|
| VW ID. Buzz Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 895 | CHF 1'007 | −CHF 351 |
| VW ID. Buzz GTX Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 1'175 | CHF 1'287 | −CHF 71 |
| VW ID. Buzz GTX 4x4 FlatDrive · Neuwagen · 48 Mt. · 1'600 km / Mt. | CHF 1'185 | CHF 1'297 | −CHF 61 |
| VW ID. Buzz GTX Clyde · Neuwagen · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 1'425 | CHF 1'537 | +CHF 179 |
Abos enthalten Versicherung, Steuern, Service und Reifen; Strom kommt bei beiden dazu. Abo-Laufzeit max. 48 Monate.
Offizielle Daten: 5 Typengenehmigung(en) des ASTRA (ID. BUZZ).