
| Posten | pro Monat | total |
|---|---|---|
| Wertverlust Restwert nach 4 J. ca. 46 % | CHF 846 | CHF 40'599 |
| Kapitalkosten 2 % auf gebundenes Kapital | CHF 91 | CHF 4'368 |
| Versicherung (Vollkasko) | CHF 175 | CHF 8'392 |
| Verkehrssteuer kantonal unterschiedlich | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Service, Verschleiss, Reifen | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Zulassung, Kontrollschilder | CHF 6 | CHF 300 |
| Strom 24.6 kWh/100 km + Ladeverluste | CHF 112 | CHF 5'358 |
| Total | CHF 1'304 | CHF 62'577 |
Restwert nach 4 Jahren ca. CHF 34'301. Annahmen ansehen
| Angebot | Abo / Mt. | + Strom | vs. Kauf |
|---|---|---|---|
| VW ID. Buzz Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 895 | CHF 1'007 | −CHF 297 |
| VW ID. Buzz GTX Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 1'175 | CHF 1'287 | −CHF 17 |
| VW ID. Buzz GTX 4x4 FlatDrive · Neuwagen · 48 Mt. · 1'600 km / Mt. | CHF 1'185 | CHF 1'297 | −CHF 7 |
| VW ID. Buzz GTX Clyde · Neuwagen · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 1'425 | CHF 1'537 | +CHF 233 |
Abos enthalten Versicherung, Steuern, Service und Reifen; Strom kommt bei beiden dazu. Abo-Laufzeit max. 48 Monate.
Offizielle Daten: 5 Typengenehmigung(en) des ASTRA (ID. BUZZ).