Ford F150 vs. Maxus eTERRON 9
Die zwei Elektroautos direkt verglichen: Neupreis, echte Monatskosten, Abo, Reichweite im Winter, Laden und Steuern. Die bessere Zahl ist jeweils markiert.
| Ford F150 | Maxus eTERRON 9 | |
|---|---|---|
| Neupreis ab | CHF 69'900 | CHF 69'900 |
| Gesamtkosten pro Monat (4 Jahre, 15'000 km/Jahr) | CHF 1'203 | CHF 1'249 |
| Abo ab (pro Monat) | – | CHF 899 |
| Reichweite (WLTP) | – | 430 km |
| Winter-Reichweite (TCS, −7 °C) | – | 266 km |
| Verbrauch | – | 26.7 kWh/100 km |
| Schnellladen (DC, max.) | – | 115 kW |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
| Verkehrssteuer pro Jahr | – | CHF 329 |
Das Wichtigste
- Mit allen Kosten über 4 Jahre fährst du den Ford F150 rund CHF 46 pro Monat günstiger.