| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 2'778 | CHF 133'342 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 299 | CHF 14'346 |
| Assurance (casco complète) | CHF 460 | CHF 22'080 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 29 | CHF 1'414 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 23.1 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 105 | CHF 5'031 |
| Total | CHF 3'731 | CHF 179'073 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 112'658. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).