| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 2'778 | CHF 133'342 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 299 | CHF 14'346 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 460 | CHF 22'080 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 29 | CHF 1'414 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 23.1 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 105 | CHF 5'031 |
| Totale | CHF 3'731 | CHF 179'073 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 112'658. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).