| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 648 | CHF 31'113 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 70 | CHF 3'347 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 146 | CHF 6'992 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 21 | CHF 1'014 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 15.6 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 71 | CHF 3'398 |
| Totale | CHF 1'015 | CHF 48'724 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 26'287. Vedi le ipotesi
| Offerta | Abbonamento / mese | + elettricità | vs acquisto |
|---|---|---|---|
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 675 | CHF 746 | −CHF 269 |
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 775 | CHF 846 | −CHF 169 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 785 | CHF 856 | −CHF 159 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 805 | CHF 876 | −CHF 139 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 875 | CHF 946 | −CHF 69 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 885 | CHF 956 | −CHF 59 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 mit AHK FlatDrive · Auto nuova · 48 mesi · 1'600 km / mese | CHF 975 | CHF 1'046 | +CHF 31 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 FlatDrive · Auto nuova · 48 mesi · 1'600 km / mese | CHF 975 | CHF 1'046 | +CHF 31 |
Dati ufficiali: 15 omologazione/i dell'USTRA (Q4 35 e-tron, Q4 40 e-tron).
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.