| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 648 | CHF 31'113 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 70 | CHF 3'347 |
| Assurance (casco complète) | CHF 146 | CHF 6'992 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 21 | CHF 1'014 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 15.6 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 71 | CHF 3'398 |
| Total | CHF 1'015 | CHF 48'724 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 26'287. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 675 | CHF 746 | −CHF 269 |
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 775 | CHF 846 | −CHF 169 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 785 | CHF 856 | −CHF 159 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 805 | CHF 876 | −CHF 139 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 875 | CHF 946 | −CHF 69 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 885 | CHF 956 | −CHF 59 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 mit AHK FlatDrive · Voiture neuve · 48 mois · 1'600 km / mois | CHF 975 | CHF 1'046 | +CHF 31 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 FlatDrive · Voiture neuve · 48 mois · 1'600 km / mois | CHF 975 | CHF 1'046 | +CHF 31 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Données officielles : 15 réception(s) par type de l'OFROU (Q4 35 e-tron, Q4 40 e-tron).