| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 699 | CHF 33'552 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 75 | CHF 3'610 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 153 | CHF 7'352 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 21 | CHF 1'030 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 16.2 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 74 | CHF 3'528 |
| Totale | CHF 1'082 | CHF 51'933 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 28'348. Vedi le ipotesi
| Offerta | Abbonamento / mese | + elettricità | vs acquisto |
|---|---|---|---|
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 675 | CHF 749 | −CHF 333 |
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 775 | CHF 849 | −CHF 233 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 785 | CHF 859 | −CHF 223 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 805 | CHF 879 | −CHF 203 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 875 | CHF 949 | −CHF 133 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 885 | CHF 959 | −CHF 123 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 mit AHK FlatDrive · Auto nuova · 48 mesi · 1'600 km / mese | CHF 975 | CHF 1'049 | −CHF 33 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 FlatDrive · Auto nuova · 48 mesi · 1'600 km / mese | CHF 975 | CHF 1'049 | −CHF 33 |
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Dati ufficiali: 15 omologazione/i dell'USTRA (Q4 35 e-tron, Q4 40 e-tron).