| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 699 | CHF 33'552 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 75 | CHF 3'610 |
| Assurance (casco complète) | CHF 153 | CHF 7'352 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 21 | CHF 1'030 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 16.2 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 74 | CHF 3'528 |
| Total | CHF 1'082 | CHF 51'933 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 28'348. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 675 | CHF 749 | −CHF 333 |
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 775 | CHF 849 | −CHF 233 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 785 | CHF 859 | −CHF 223 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 805 | CHF 879 | −CHF 203 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 875 | CHF 949 | −CHF 133 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 885 | CHF 959 | −CHF 123 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 mit AHK FlatDrive · Voiture neuve · 48 mois · 1'600 km / mois | CHF 975 | CHF 1'049 | −CHF 33 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 FlatDrive · Voiture neuve · 48 mois · 1'600 km / mois | CHF 975 | CHF 1'049 | −CHF 33 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Données officielles : 15 réception(s) par type de l'OFROU (Q4 35 e-tron, Q4 40 e-tron).