| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 672 | CHF 32'251 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 72 | CHF 3'470 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 149 | CHF 7'160 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 21 | CHF 1'014 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 15.2 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 69 | CHF 3'311 |
| Totale | CHF 1'043 | CHF 50'066 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 27'249. Vedi le ipotesi
| Offerta | Abbonamento / mese | + elettricità | vs acquisto |
|---|---|---|---|
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 675 | CHF 744 | −CHF 299 |
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 775 | CHF 844 | −CHF 199 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 785 | CHF 854 | −CHF 189 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 805 | CHF 874 | −CHF 169 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 875 | CHF 944 | −CHF 99 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 885 | CHF 954 | −CHF 89 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 mit AHK FlatDrive · Auto nuova · 48 mesi · 1'600 km / mese | CHF 975 | CHF 1'044 | +CHF 1 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 FlatDrive · Auto nuova · 48 mesi · 1'600 km / mese | CHF 975 | CHF 1'044 | +CHF 1 |
Dati ufficiali: 15 omologazione/i dell'USTRA (Q4 35 e-tron, Q4 40 e-tron).
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.