| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 672 | CHF 32'251 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 72 | CHF 3'470 |
| Assurance (casco complète) | CHF 149 | CHF 7'160 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 21 | CHF 1'014 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 15.2 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 69 | CHF 3'311 |
| Total | CHF 1'043 | CHF 50'066 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 27'249. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 675 | CHF 744 | −CHF 299 |
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 775 | CHF 844 | −CHF 199 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 785 | CHF 854 | −CHF 189 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 805 | CHF 874 | −CHF 169 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 875 | CHF 944 | −CHF 99 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 885 | CHF 954 | −CHF 89 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 mit AHK FlatDrive · Voiture neuve · 48 mois · 1'600 km / mois | CHF 975 | CHF 1'044 | +CHF 1 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 FlatDrive · Voiture neuve · 48 mois · 1'600 km / mois | CHF 975 | CHF 1'044 | +CHF 1 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Données officielles : 15 réception(s) par type de l'OFROU (Q4 35 e-tron, Q4 40 e-tron).