| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 723 | CHF 34'691 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 78 | CHF 3'732 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 157 | CHF 7'520 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 21 | CHF 1'030 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 15.8 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 72 | CHF 3'441 |
| Totale | CHF 1'110 | CHF 53'274 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 29'309. Vedi le ipotesi
| Offerta | Abbonamento / mese | + elettricità | vs acquisto |
|---|---|---|---|
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 675 | CHF 747 | −CHF 363 |
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 775 | CHF 847 | −CHF 263 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 785 | CHF 857 | −CHF 253 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 805 | CHF 877 | −CHF 233 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 875 | CHF 947 | −CHF 163 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 885 | CHF 957 | −CHF 153 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 mit AHK FlatDrive · Auto nuova · 48 mesi · 1'600 km / mese | CHF 975 | CHF 1'047 | −CHF 63 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 FlatDrive · Auto nuova · 48 mesi · 1'600 km / mese | CHF 975 | CHF 1'047 | −CHF 63 |
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Dati ufficiali: 15 omologazione/i dell'USTRA (Q4 35 e-tron, Q4 40 e-tron).