| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 723 | CHF 34'691 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 78 | CHF 3'732 |
| Assurance (casco complète) | CHF 157 | CHF 7'520 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 21 | CHF 1'030 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 15.8 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 72 | CHF 3'441 |
| Total | CHF 1'110 | CHF 53'274 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 29'309. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 675 | CHF 747 | −CHF 363 |
| Audi Q4 35 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 775 | CHF 847 | −CHF 263 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 785 | CHF 857 | −CHF 253 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 805 | CHF 877 | −CHF 233 |
| Audi Q4 Sportback 50 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 875 | CHF 947 | −CHF 163 |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 885 | CHF 957 | −CHF 153 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 mit AHK FlatDrive · Voiture neuve · 48 mois · 1'600 km / mois | CHF 975 | CHF 1'047 | −CHF 63 |
| Audi Q4 e-tron 4x4 FlatDrive · Voiture neuve · 48 mois · 1'600 km / mois | CHF 975 | CHF 1'047 | −CHF 63 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Données officielles : 15 réception(s) par type de l'OFROU (Q4 35 e-tron, Q4 40 e-tron).