
| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 576 | CHF 27'639 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 62 | CHF 2'974 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 135 | CHF 6'479 |
| Imposta di circolazione variabile secondo il cantone | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 19.4 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 88 | CHF 4'225 |
| Totale | CHF 941 | CHF 45'177 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 23'351. Vedi le ipotesi
| Offerta | Abbonamento / mese | + elettricità | vs acquisto |
|---|---|---|---|
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 705 | CHF 793 | −CHF 148 |
| Cupra Born Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 725 | CHF 813 | −CHF 128 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 725 | CHF 813 | −CHF 128 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 725 | CHF 813 | −CHF 128 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 725 | CHF 813 | −CHF 128 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 725 | CHF 813 | −CHF 128 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 745 | CHF 833 | −CHF 108 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 745 | CHF 833 | −CHF 108 |
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Dati ufficiali: 30 omologazione/i dell'USTRA (Born 150kW 58kWh, Born 110kW 45kWh, Born 170kW 77kWh, Born 170kW 58kWh, Born 58kWh).