BMW iX2 vs. Mercedes-Benz GLA
Die zwei Elektroautos direkt verglichen: Neupreis, echte Monatskosten, Abo, Reichweite im Winter, Laden und Steuern. Die bessere Zahl ist jeweils markiert.
| BMW iX2 | Mercedes-Benz GLA | |
|---|---|---|
| Neupreis ab | CHF 54'300 | CHF 52'200 |
| Gesamtkosten pro Monat (4 Jahre, 15'000 km/Jahr) | CHF 964 | CHF 937 |
| Abo ab (pro Monat) | CHF 1'031 | – |
| Occasion ab | CHF 41'900 | – |
| Reichweite (WLTP) | 476 km | 445 km |
| Winter-Reichweite (TCS, −7 °C) | 336 km | 417 km |
| Verbrauch | 15.4 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km |
| Schnellladen (DC, max.) | 130 kW | 320 kW |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
| Verkehrssteuer pro Jahr | CHF 237 | CHF 249 |
Das Wichtigste
- Neu ist der Mercedes-Benz GLA CHF 2'100 günstiger als der BMW iX2.
- Mit allen Kosten über 4 Jahre fährst du den Mercedes-Benz GLA rund CHF 27 pro Monat günstiger.
- Im Winter kommt der Mercedes-Benz GLA im TCS-Test 81 km weiter.
- Schneller lädt der Mercedes-Benz GLA, mit bis zu 320 kW.