BMW iX1 vs. Mercedes-Benz GLA
Die zwei Elektroautos direkt verglichen: Neupreis, echte Monatskosten, Abo, Reichweite im Winter, Laden und Steuern. Die bessere Zahl ist jeweils markiert.
| BMW iX1 | Mercedes-Benz GLA | |
|---|---|---|
| Neupreis ab | CHF 52'200 | CHF 52'200 |
| Gesamtkosten pro Monat (4 Jahre, 15'000 km/Jahr) | CHF 934 | CHF 937 |
| Occasion ab | CHF 39'900 | – |
| Reichweite (WLTP) | 514 km | 445 km |
| Winter-Reichweite (TCS, −7 °C) | 338 km | 417 km |
| Verbrauch | 14.3 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km |
| Schnellladen (DC, max.) | 130 kW | 320 kW |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
| Verkehrssteuer pro Jahr | CHF 236 | CHF 249 |
Das Wichtigste
- Im Winter kommt der Mercedes-Benz GLA im TCS-Test 79 km weiter.
- Schneller lädt der Mercedes-Benz GLA, mit bis zu 320 kW.
