BMW iX1 vs Mercedes-Benz GLA
Le due auto elettriche a confronto diretto: prezzo del nuovo, costi mensili reali, abbonamento, autonomia in inverno, ricarica e imposte. Il valore migliore è evidenziato.
| BMW iX1 | Mercedes-Benz GLA | |
|---|---|---|
| Prezzo del nuovo da | CHF 52'200 | CHF 52'200 |
| Costo totale al mese (4 anni, 15'000 km/anno) | CHF 934 | CHF 937 |
| Usata da | CHF 39'900 | – |
| Autonomia (WLTP) | 514 km | 445 km |
| Autonomia in inverno (TCS, −7 °C) | 338 km | 417 km |
| Consumo | 14.3 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km |
| Ricarica rapida (DC, max.) | 130 kW | 320 kW |
| Posti | 5 | 5 |
| Imposta di circolazione all'anno | CHF 236 | CHF 249 |
L'essenziale
- In inverno la Mercedes-Benz GLA percorre 79 km in più nel test del TCS.
- La Mercedes-Benz GLA si ricarica più velocemente, fino a 320 kW.
