
| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 401 | CHF 19'237 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 43 | CHF 2'070 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 109 | CHF 5'239 |
| Imposta di circolazione variabile secondo il cantone | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 18.0 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 82 | CHF 3'920 |
| Totale | CHF 715 | CHF 34'326 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 16'253. Vedi le ipotesi
| Offerta | Abbonamento / mese | + elettricità | vs acquisto |
|---|---|---|---|
| VW ID.7 Pro Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 825 | CHF 907 | +CHF 192 |
| VW ID.7 Tourer GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 1'055 | CHF 1'137 | +CHF 422 |
| VW ID.7 Tourer GTX Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 1'095 | CHF 1'177 | +CHF 462 |
| VW ID.7 Tourer GTX Clyde · Auto nuova · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 1'115 | CHF 1'197 | +CHF 482 |
| VW ID.7 Tourer Pro Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 1'125 | CHF 1'207 | +CHF 492 |
| VW ID.7 Tourer Pro Clyde · Auto nuova · 2 mesi · 3'000 km / mese | CHF 1'759 | CHF 1'841 | +CHF 1'126 |
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).