
| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 288 | CHF 13'817 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 31 | CHF 1'487 |
| Assurance (casco complète) | CHF 92 | CHF 4'439 |
| Impôt sur les véhicules variable selon le canton | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 19.4 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 88 | CHF 4'225 |
| Total | CHF 580 | CHF 27'828 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 11'673. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 705 | CHF 793 | +CHF 213 |
| Cupra Born Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 725 | CHF 813 | +CHF 233 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 725 | CHF 813 | +CHF 233 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 725 | CHF 813 | +CHF 233 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 725 | CHF 813 | +CHF 233 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 725 | CHF 813 | +CHF 233 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 745 | CHF 833 | +CHF 253 |
| Cupra Born e-Boost Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 745 | CHF 833 | +CHF 253 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Données officielles : 30 réception(s) par type de l'OFROU (Born 150kW 58kWh, Born 110kW 45kWh, Born 170kW 77kWh, Born 170kW 58kWh, Born 58kWh).