
| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 370 | CHF 17'779 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 40 | CHF 1'913 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 105 | CHF 5'024 |
| Imposta di circolazione variabile secondo il cantone | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 19.4 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 88 | CHF 4'225 |
| Totale | CHF 683 | CHF 32'801 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 15'021. Vedi le ipotesi
| Offerta | Abbonamento / mese | + elettricità | vs acquisto |
|---|---|---|---|
| VW ID.3 Pro Performance Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 575 | CHF 663 | −CHF 20 |
| VW ID.3 Pro Performance Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 575 | CHF 663 | −CHF 20 |
| VW ID.3 Pro Performance Clyde · Occasione · 24 mesi · 1'250 km / mese | CHF 701 | CHF 789 | +CHF 106 |
| VW ID.3 Pro Performance Clyde · Occasione · 24 mesi · 1'250 km / mese | CHF 701 | CHF 789 | +CHF 106 |
| VW ID.3 Pro S Clyde · Auto nuova · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 755 | CHF 843 | +CHF 160 |
| VW ID.3 Pro S Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 765 | CHF 853 | +CHF 170 |
| VW ID.3 Clyde · Occasione · 48 mesi · 1'250 km / mese | CHF 995 | CHF 1'083 | +CHF 400 |
| VW ID.3 Clyde · Auto nuova · 2 mesi · 3'000 km / mese | CHF 1'289 | CHF 1'377 | +CHF 694 |
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Dati ufficiali: 20 omologazione/i dell'USTRA (ID.3 Pro).